(资料图片仅供参考)
6月6日公开信息显示,深股通席位共现身8只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月6日共有46只个股上榜龙虎榜,其中,8只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有亿帆医药、奥飞娱乐、合力泰等,净买入金额分别为3310.48万元、1450.85万元、1298.90万元。净卖出的有长盈精密、永太科技、三利谱等,净卖出金额分别为19808.11万元、2320.40万元、1625.36万元。
6月6日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002019 | 亿帆医药 | 3310.48 | -9.99 | 3.29 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1450.85 | 10.04 | 13.55 |
002217 | 合力泰 | 1298.90 | 9.90 | 7.71 |
000656 | 金科股份 | 1028.49 | 10.31 | 14.36 |
001328 | 登康口腔 | -425.10 | 4.42 | 32.90 |
002876 | 三利谱 | -1625.36 | -10.00 | 6.10 |
002326 | 永太科技 | -2320.40 | -10.01 | 6.13 |
300115 | 长盈精密 | -19808.11 | -18.92 | 11.70 |
标签:
要文