(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,4644只个股上涨,其中涨停49只,377只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,房地产、非银金融、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 特发服务 | ||||
非银金融 | 锦龙股份 | ||||
煤炭 | 新集能源 | ||||
建筑材料 | 友邦吊顶 | ||||
综合 | 亚泰集团 | ||||
轻工制造 | C恒达 | ||||
建筑装饰 | 冠中生态 | ||||
钢铁 | 宝地矿业 | ||||
传媒 | 三六五网 | ||||
计算机 | 财富趋势 | ||||
通信 | 阿莱德 | ||||
商贸零售 | 德必集团 | ||||
电子 | C波长 | ||||
社会服务 | 宋城演艺 | ||||
环保 | 建工修复 | ||||
机械设备 | N多浦乐 | ||||
电力设备 | 赢合科技 | ||||
基础化工 | 天晟新材 | ||||
汽车 | 一汽富维 | ||||
国防军工 | 华丰科技 | ||||
交通运输 | 海晨股份 | ||||
医药生物 | 山外山 | ||||
石油石化 | 宝莫股份 | ||||
银行 | 瑞丰银行 | ||||
美容护理 | 嘉亨家化 | ||||
纺织服饰 | 扬州金泉 | ||||
家用电器 | 三雄极光 | ||||
农林牧渔 | 大湖股份 | ||||
有色金属 | 安泰科技 | ||||
公用事业 | 林洋能源 | ||||
食品饮料 | 桂发祥 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
要文